Kuomarara kweStainless Steel Wire
Tsananguro pfupi:
| Tsanangudzo yekuomarara kwesimbi isina ngura: |
1) Giredhi: ASTM: 201, 202, 204Cu, 301, 302, 303, 304, 304Cu, 304HC, 304L, 304H, 310, 310S, 312, 314, 316, 316L, 316LN, 316Ti, 316LCu, 321, 410, 420, 430, 430L
DIN/EN:1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4404, 1.4567, 1.4841, 1.4842, 1.4541, 1.4845, 5, 1, 7, 1. 1.4597, 1.4362, 1.4370, 1.4016
2) Standard: GB, SUS, ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, BS – zvakare kune mamwe maitiro epasi rose akaenzana.
3) Dhayamita: 0.01-25mm
4) Pamusoro: kupenya, makore, pachena, dema
5) Mamiriro: waya yakaoma
6) Rudzi: Hydrogen, Inodhonzwa nechando, Inotonhora, Inonamirwa
7) Kurongedza: mu coil kana pa spool
1.coil package inowanzoita 5,10,15,20,50,150,500KG/coil.
2. Yakarongedzwa nepurasitiki mukati uye mabhegi akarukwa kana makatoni kunze.
3. Yakapetwa nepallet, yakaputirwa nepurasitiki newaya dzetayi.
4.kana sezvinodiwa zvako.
| Matanho ekuoma kwesimbi isina ngura |
| Rudzi rweAISI | C % Yakanyanya | Mn Max % | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mwedzi% |
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
| 204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
| 302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
| 302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
| 304CU | ||||||||
| 304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
| 303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
| 314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
| 316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
| 321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
| 308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
| 308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
| 309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
| 309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
| 316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
| 434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Kushanda: Simbi Isina Simba inogona kushandiswa zvakanyanya kumaindasitiri, kuvaka, kushongedza, hupenyu, zvekurapa, zvekufambisa, indasitiri yemakemikari, simba rezuva, zvegungwa, zvendege, nezvimwewo.
Mashandisirwo Echigadzirwa: Waya yechitubu yeSS inoshandiswa pachitubu, sikuruu, tambo, bhurasho, redrew, mhando yekupukuta yemagetsi, pini, matanda akatwasuka uye akachekwa, waya yesimbi isina ngura, axle yengoro, mesh yesimbi, dhirowa rewaya, weaving mesh, hose, tambo yewaya, michina yekusefa, tambo yesimbi, zvishandiso zvemagetsi, kurapwa, kudzivirira mabara emauto, zvishandiso zvekudzivirira kuba, dziviriro yebasa, zvipikiri zvegorosi, furemu yefenicha, waya yakarebeswa, murazvo wemidziyo yekicheni, nezvimwewo.
Hot Tags: kuomarara vagadziri vesimbi isina ngura, vatengesi, mutengo, kutengeswa








