Ngamnyeipleyiti yentsimbi engatyiwayoineekhemikhali zayo ezizodwa kunye neempawu zayo, ezifanelekileyo kwiindawo ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
Amanqanaba alinganayo eePleyiti zentsimbi engatyiwayo 409/410/420/430/440/446
| Ibanga | I-WERKSTOFF NR. | I-UNS | I-AFNOR | BS | I-JIS |
| I-SS 409 | 1.4512 | S40900 | I-Z3CT12 | 409 S 19 | I-SUS 409 |
| I-SS 410 | 1.4006 | S41000 | - | 410S21 | I-SUS 410 |
| I-SS 430 | 1.4016 | S43000 | BF Z 3 CN 19-09 | - | - |
| I-SS 440 | 1.4125 | S44000 | - | - | - |
Ukwakheka kweekhemikhali zeepleyiti zentsimbi engatyiwayo 409/410/420/430/440/446
| Amabanga | C | Ni | Si | S | Mn | P | Cr | T i |
| I-SS 409 | 0.08 | 0.5 | 1.0 | 0.045 | 1.0 | 0.045 | 11.75 -10.5 | - |
| I-SS 410 | Ubuninzi obuyi-0.15 | Ubuninzi obuyi-0.50 | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 11.5 – 13.5 | - |
| I-SS 430 | 0.12 | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 16.0 | - | - |
| I-SS 440 | 0.95-1.20 | - | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 16.00-18.00 | - |
IIPROPATI ZOOMATSHINI ZENTSIMBI ENGAGQIBELIYO 409/ 410/ 410S/ 420/ 430/ 440/ 446 IIPLATES
| Amabanga | Uxinano | Indawo yokunyibilika | Tensile strength | Amandla okuVuna (0.2%I-Offset) | Ukwandiswa | Ubunzima (Brinell) MAX | Ubunzima (Rockwell B) MAX |
| I-SS 409 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | I-Psi – 75000 , i-MPa – 515 | I-Psi – 30000 , i-MPa – 205 | 35% | - | - |
| I-SS 410 | - | 65 (450) | 30 (205) | 20 | 217 | 96 | |
| I-SS 430 | - | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | |
| I-SS 440 | - | 95,000 psi | 50,000 psi | 25% | 175 | - |
Ixesha lokuthumela: Juni-27-2023