Olúkúlùkùawo irin alagbaraní àkójọpọ̀ kẹ́míkà àti àwọn ànímọ́ rẹ̀ tí ó yàtọ̀, tí ó dára fún àwọn agbègbè ìlò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
Àwọn ìwọ̀n tó dọ́gba ti àwọn àwo irin alagbara 409/410/420/430/440/446
| Ipele | WERKSTOFF NR. | UNS | AFNOR | BS | JIS |
| SS 409 | 1.4512 | S40900 | Z3CT12 | 409 S 19 | SUS 409 |
| SS 410 | 1.4006 | S41000 | - | 410S21 | SUS 410 |
| SS 430 | 1.4016 | S43000 | BF Z 3 CN 19-09 | - | - |
| SS 440 | 1.4125 | S44000 | - | - | - |
Ìṣẹ̀dá Kẹ́míkà Nínú Àwọn Àwo Irin Alagbara 409/410/420/430/440/446
| Àwọn ìpele | C | Ni | Si | S | Mn | P | Cr | T i |
| SS 409 | 0.08 | 0.5 | 1.0 | 0.045 | 1.0 | 0.045 | 11.75 -10.5 | - |
| SS 410 | 0.15 tó pọ̀ jùlọ | 0.50 tó pọ̀ jùlọ | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 11.5 – 13.5 | - |
| SS 430 | 0.12 | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 16.0 | - | - |
| SS 440 | 0.95-1.20 | - | 1.0 | 0.030 | 1.0 | 0.040 | 16.00-18.00 | - |
ÀWỌN OHUN-ÌNÍNÍ Ẹ̀RỌ ÌṢẸ́-Ẹ̀RỌ̀ TI IRÍ ALÁÌLÁ 409/ 410/ 410S/ 420/ 430/ 440/ 446 ÀWỌN ...
| Àwọn ìpele | Ìwọ̀n | Aaye Iyọ | Agbara fifẹ | Agbára Ìmújáde (Àìsípadà 0.2%) | Gbigbọn | Líle (Brinell) MAX | Líle (Rockwell B) MAX |
| SS 409 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35% | - | - |
| SS 410 | - | 65 (450) | 30 (205) | 20 | 217 | 96 | |
| SS 430 | - | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | |
| SS 440 | - | 95,000 psi | 50,000 psi | 25% | 175 | - |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹfà-27-2023