| Stainless Steel Coils One Stop Service Showcase: |
Specifications: AISI 304/304L, ASTM A240, AMS 5513/5511
· Famaranana: 2B Mill (marefo), #4 borosy (fitaovana), #8 fitaratra
· Fampiharana: ronono fidiovana, fikarakarana sy fanodinana vokatra zava-pisotro sy sakafo, fitaovana hôpitaly, kojakoja an-dranomasina, kojakoja an-dakozia, famafazana lamosina, sns.
· Fahombiazana: Mora mi-weld, manapaka, miendrika ary milina miaraka amin'ny fitaovana mety
· Toetran'ny mekanika: Nonmagnetic, Tensile = 85,000 +/-, Yield = 34,000 +/-, Brinell = 170
· Ahoana no fandrefesana ny hateviny X sakany X halavany
· Haben'ny tahiry misy: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft na tapaka araka ny habeny
| Famoronana simika sy toetra mekanika: |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Cu% |
| 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | – | - | – |
| T*S | Y*S | hamafin'ny | Elongation |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Famaritana ny 304 Stainless Steel Coil: |
| vokatra | Stainless Steel Coil 2B NO.1 vita |
| Karazana fitaovana | Stainless vy, tsy misy magnetika. |
| Fiaviana ara-materialy | sakysteel,TISCO, BAOSTEEL, JISCO,POSCO |
| kilasy | andiany 200, andiany 300, andiany 400 |
| TECHNOLOGY | Cold Rolling & Hot Rolling |
| hateviny | 0.1mm hatramin'ny 100mm |
| sakany | 600mm hatramin'ny 2500mm |
| NY FAHARETANY | 1219x2440mm (4'x8'), 1250x2500mm, 1500*6000mm na habe hafa namboarina |
| Surface | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
| sisin'ny | Mill Edge, Slit Edge |
| Safidy hafa | Leveling: manatsara fisaka, esp. ho an'ny zavatra manana fangatahana avo lenta. |
| Skin-Pass: manatsara fisaka, famirapiratana ambony |
| Strip Slitting: misy sakan'ny 10mm hatramin'ny 200mm |
| Fametahana takelaka: takelaka efamira, takelaka Retangle, boribory, endrika hafa |
| MIARO | 1. Inter taratasy misy |
| 2. PVC miaro sarimihetsika misy |
| Fonosana | Taratasy tsy misy rano + Fiarovana amin'ny sisiny + Paleta hazo |
| Fotoana famokarana | 20-45 andro miankina amin'ny fepetra fanodinana & vanim-potoanan'ny fandraharahana |
| Fe-potoana fandoavam-bola | T / T, L / C tsy azo ivalozana amin'ny fahitana |
| Ny endriky ny coil SS 304: |
| Surface vita | FAMARITANA | Fampiharana |
| 2B | Ireo vita, aorian'ny fanodikodinana mangatsiaka, amin'ny fitsaboana hafanana, fametahana na fitsaboana mitovy amin'izany ary farany amin'ny fanodikodinana mangatsiaka mba hanomezana famirapiratana mifanaraka amin'izany. | Fitaovana ara-pitsaboana, indostrian'ny sakafo, fitaovana fanorenana, fitaovana an-dakozia. |
| BA | Ireo nokarakaraina tamin'ny fitsaboana hafanana mamiratra aorian'ny fanodikodinana mangatsiaka. | Fitaovana an-dakozia, Fitaovana elektrika, Fanorenana trano. |
| NO.3 | Ireo vita amin'ny fanosehana amin'ny abrasives No.100 hatramin'ny No.120 voalaza ao amin'ny JIS R6001. | Fitaovana an-dakozia, Fanamboarana trano. |
| NO.4 | Ireo vita amin'ny famolahana amin'ny abrasive No.150 hatramin'ny No.180 voalaza ao amin'ny JIS R6001. | Fitaovana an-dakozia, Fanorenana trano, Fitaovana fitsaboana. |
| HL | Ireo vita amin'ny fanosorana mba hanomezana tsipika fanosihosena tsy tapaka amin'ny fampiasana abrasive amin'ny haben'ny voam-bary mety. | Fanorenana trano. |
| NO.1 | Ny ambonin'ny vita amin'ny hafanana fitsaboana sy pickling na dingana mifanaraka amin'izany aorian'ny mafana rolling. | Toby simika, fantsona. |
| Karazana Coil Stainless bebe kokoa: |
| Type | kilasy | kilasy | singa simika% |
| Austenitic stainless vy | | | C | Cr | Ni | Mn | |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
| 201L | 03Cr17Mn6Ni5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | |
| 204 | 03Cr16Mn8Ni2N | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
| 2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |
| 2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
| 301 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | |
| 302 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 303 | Y1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 303se | Y1Cr18Ni9Se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304L | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | |
| 305 | 1Cr18Ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | |
| 309S | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | |
| 310S | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | |
| 316N | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 317J1 | 0Cr18Ni16Mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | |
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | |
| XM7 | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | |
| XM15J1 | 0Cr18Ni13Si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | |
teo aloha: Stainless Steel Welded Sodina Manaraka: Stainless Steel Strip