| Fampirantiana Serivisy Tokana ho an'ny Boribory Vy Tsy Misy Ratsy: |
Famaritana: AISI 304/304L, ASTM A240, AMS 5513/5511
·Famaranana: 2B Mill (tsy dia tsara tarehy), #4 Borosy (fitaovana), #8 Fitaratra
· Fampiharana: vokatra vita amin'ny ronono madio, fikirakirana sy fanodinana vokatra zava-pisotro sy sakafo, fitaovan'ny hopitaly, fitaovana an-dranomasina, fitaovana an-dakozia, ranoka avy any aoriana, sns.
·Fahafahana miasa: Mora ny manamboatra, manapaka, mamorona ary mampiasa milina miaraka amin'ny fitaovana sahaza
·Toetra mekanika: Tsy andriamby, Fihenjanana = 85,000 +/-, Vokatra = 34,000 +/-, Brinell = 170
·Ahoana no fandrefesana ny hateviny X ny sakany X ny halavany
·Habe misy ao amin'ny tahiry: 1ft x 4ft, 2ft x 2ft, 2ft x 4ft, 4ft x 4ft, 4ft x 8ft, 4ft x 10ft na Hetezo araka ny habe tianao
| Firafitra simika sy toetra mekanika: |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Cu% |
| 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | – | - | – |
| T*S | Y*S | hamafin'ny | Fanalavana |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Famaritana ny vy tsy misy harafesina 304: |
| Vokatra | Vy tsy misy harafesina vita amin'ny lasitra 2B laharana 1 |
| Karazana fitaovana | vy tsy misy harafesina, tsy andriamby. |
| Fiandohana ara-nofo | sakysteel,TISCO, BAOSTEEL, JISCO,POSCO |
| kilasy | Andiany 200, andiany 300, andiany 400 |
| TECHNOLOGY | Fanodinana mangatsiaka sy fanodinana mafana |
| hateviny | 0.1mm hatramin'ny 100mm |
| sakany | 600mm hatramin'ny 2500mm |
| NY FAHARETANY | 1219x2440mm (4'x8'), 1250x2500mm, 1500*6000mm na habe namboarina hafa |
| Ety ambonin'ny tany | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
| sisin'ny | Sisin'ny Fikosohana, Sisin'ny Voakapa |
| Safidy hafa | Fampitoviana: manatsara ny fisakana, indrindra ho an'ny zavatra izay mitaky fisaka be. |
| Skin-Pass: manatsara ny fisaka, mamiratra kokoa |
| Fanapahana amin'ny alalan'ny tsipika: sakany rehetra manomboka amin'ny 10mm ka hatramin'ny 200mm |
| Fanapahana Takelaka: Takelaka efa-joro, Takelaka averina afatotra, Faribolana, Endrika hafa |
| MIARO | 1. Misy taratasy azo isafidianana |
| 2. Azo ampiasaina ny sarimihetsika miaro PVC |
| Famonosana | Taratasy tsy tantera-drano + Fiarovana amin'ny sisiny + Paleta hazo |
| Fotoana famokarana | 20-45 andro arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fanodinana sy ny vanim-potoanan'ny asa |
| Fe-potoana fandoavam-bola | T/T, L/C tsy azo ovaina amin'ny fahitana |
| Ety ambonin'ny coil SS 304: |
| Famaranana ny velarana | FAMARITANA | Fampiharana |
| 2B | Ireo vita, rehefa avy nanakodia mangatsiaka, dia tamin'ny alalan'ny fitsaboana amin'ny hafanana, na fanendasana na fitsaboana mitovy amin'izany ary farany tamin'ny alalan'ny nanakodia mangatsiaka mba hahazoana ny famirapiratany sahaza. | Fitaovana ara-pitsaboana, Indostrian'ny sakafo, Akora fanorenana, Kojakoja an-dakozia. |
| BA | Ireo nokarakaraina tamin'ny hafanana mamirapiratra taorian'ny fanodinana mangatsiaka. | Fitaovana an-dakozia, Fitaovana elektrika, Fanorenana trano. |
| Laharana faha-3 | Ireo vita amin'ny fanosorana amin'ny akora mikikisana No.100 hatramin'ny No.120 voalaza ao amin'ny JIS R6001. | Fitaovana an-dakozia, Fanorenana trano. |
| Laharana faha-4 | Ireo vita amin'ny fanosorana amin'ny akora mikikisana No.150 hatramin'ny No.180 voalaza ao amin'ny JIS R6001. | Fitaovana an-dakozia, Fanorenana trano, Fitaovana ara-pitsaboana. |
| HL | Ireo nodiovina vita mba hanomezana tsipika fanosotra mitohy amin'ny fampiasana fitaovana fanosotra amin'ny haben'ny voany sahaza azy. | Fanorenana trano. |
| Laharana 1 | Vita amin'ny alalan'ny fitsaboana amin'ny hafanana sy ny fanendasana ny velarana na fomba fiasa mifanaraka amin'izany aorian'ny fanodinana mafana. | Tanky simika, fantsona. |
| Karazana vy tsy misy fangarony bebe kokoa: |
| Karazana | kilasy | kilasy | Singa simika % |
| Vy tsy misy harafesina austenitika | | | C | Cr | Ni | Mn | |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
| 201L | 03Cr17Mn6Ni5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | |
| 204 | 03Cr16Mn8Ni2N | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
| 2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 | |
| 2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 | |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 | |
| 301 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | |
| 302 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 303 | Y1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 303se | Y1Cr18Ni9Se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304L | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | |
| 305 | 1Cr18Ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | |
| 309S | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | |
| 310S | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | |
| 316N | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 | |
| 317J1 | 0Cr18Ni16Mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 | |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | |
| 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | |
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | |
| XM7 | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | |
| XM15J1 | 0Cr18Ni13Si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 | |
Teo aloha: Fantsona vy tsy misy harafesina voahodina Manaraka: Takelaka vy tsy misy harafesina