iwọn ila opin nla Alailowaya Irin Alagbara Irin Pipe
Àpèjúwe Kúkúrú:
| Awọn pato ti pipe irin alagbara ti ko ni oju irin: |
| 1. Boṣewa: | ASTM A312 A213 A269 A511 A789 A790, JIS3463, JIS3459,DIN2462,DIN17456 |
| 2. Ìpele: | 304,310S,316, 316L,321,321H,317L,904L,2205, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| 3. Ìwọ̀n OD: | 200-800mm |
| 4. Ibiti Odi Sisanra: | SCH-5S, SCH-10S, SCH-20S, SCH-40 |
| 5. Ipari oju ilẹ: | Pickled,Bright, Sandblast, Polishing, ati bẹbẹ lọ |
| 6. Àwọn ọ̀nà ìṣiṣẹ́: | Gbóná yípo, tí a fà mọ́ra tútù |
| 7. Idanwo: | Ìwádìí Kẹ́míkà, Ìdánwò Ẹ̀rọ Ìmọ́lẹ̀ Hydrostatic tàbí Nondestructive, Ìdánwò Ìbàjẹ́ Àárín Gbùngbùn, Ìdánwò Ìfọ́nká,Idanwo Itẹmọlẹ,Idanwo Flange, Idanwo Iwọn Ọkà, Idanwo Afẹfẹ Labẹ Omi, Idanwo Ultrasonic, Idanwo Lọwọlọwọ Eddy |
| 8. Àkójọpọ̀: | Àpò. Àpò Plywood. Àwọn ìbòrí ìparí ní ìpẹ̀kun méjèèjì |
| Àkójọpọ̀ Kẹ́míkà: |
| Ipele | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
| 201 | .15 Púpọ̀ jùlọ | 5.5 - 7.5 | 1.00 Púpọ̀ jùlọ | .060 Púpọ̀ jùlọ | .030 Púpọ̀ jùlọ | 16 - 18 | 3.5-5.5 | .25 Púpọ̀ jùlọ | |
| 202 | .15 Púpọ̀ jùlọ | 5.5 - 7.5 | 1.00 Púpọ̀ jùlọ | .060 Púpọ̀ jùlọ | .030 Púpọ̀ jùlọ | 16 - 18 | 3.5-5.5 | .25 Púpọ̀ jùlọ | |
| 301 | 0.15 tó pọ̀ jùlọ | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.045 tó pọ̀ jùlọ | 0.030 tó pọ̀ jùlọ | 16-18 | 6–8 | 0.10 | |
| 302 | 0.15 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 17–19 | - | 8–10 | 0.10 |
| 302B | 0.15 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 2.0–3.0 | 0.05 | 0.03 | 17–19 | - | 8–10 | - |
| 304 | 0.08 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | 0.10 |
| 304L | 0.03 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 18-20 | 6–12 | 0.10 | |
| 304H | 0.04-0.01 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | - | |
| 310 | 0.25 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.50 | 0.05 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.50 | 0.05 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
| 316 | 0.08 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 16-15 | 2–3 | 10–14 | 0.10 |
| 316L | 0.03 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 16-18 | 2–3 | 10–14 | 0.10 |
| 321 | 0.08 | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.75 | 0.05 | 0.03 | 17–19 | 9–12 | 0.10 | |
| 410 | .080-.150 | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 Púpọ̀ jùlọ | 0.04 | 0.030 tó pọ̀ jùlọ | 11.5-13.5 | 0.75max |
| Pípù Irin Alagbara Tobi JIS G3468, CNS 13517 Àlàyé: |
| Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ | Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ | Ìta | SCH-5S | SCH-10S | SCH-20S | SCH-40 |
| Iwọn opin | Iwọn opin | Ìwọ̀n ìlà opin (mm) | Ìwọ̀n Ògiri tí a yàn (mm) | Ìwọ̀n Ògiri tí a yàn (mm) | Ìwọ̀n Ògiri tí a yàn (mm) | Ìwọ̀n Ògiri tí a yàn (mm) |
| A | B | |||||
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4 | 5 | 8 | 11.1 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 5 | 8 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 5 | 8 | 14.3 |
| 500 | 20 | 508 | 5 | 5.5 | 9.5 | 15.1 |
| 550 | 22 | 558.8 | 5 | 5.5 | 9.5 | 15.9 |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 |
| 650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 8 | 12.7 | - |
| 700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 8 | 12.7 | - |
| 750 | 30 | 762 | 6.5 | 8 | 12.7 | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | 8 | 12.7 | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | 8 | 12.7 | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | 8 | 12.7 | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | 9.5 | 14.3 | - |
| 1050 | 42 | 1066.8 | Nígbà tí a bá nílò àwọn ìwọ̀n mìíràn yàtọ̀ sí àwọn tí a fún ní tábìlì tí a mẹ́nu kàn lókè yìí, a ó pinnu àwọn ìwọ̀n ìkarahun gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbà láààrin olùrà àti olùpèsè (sakysteel) | |||
| | | | | | | ||||
| 1650 | 66 | 1676.4 | ||||
| Àkójọ àti Gbigbe Ọkọ̀: |
Alaye apoti ti pipe irin alagbara ti ko ni oju iran:
Ikojọpọ PVC, iṣakojọpọ paali, tabi bi ibeere alabara ti apoti onigi.
Àpò inú: Àpò ike kan (polythene) / ègé, àti 500kgs ni a kó sínú àpò kan.
Ikojọpọ ita: Iwe Kraft, awọn apoti igi tabi gẹgẹbi ibeere awọn alabara.
Pípù Irin Alagbara Tobi Onigun Tobi gbọdọ de lailewu, ni kiakia ati laisi ibajẹ ni ibi ti wọn nlọ si ni gbogbo apa agbaye.
Ikojọpọ tun jẹ apakan pataki ti idaniloju didara.
Awọn ohun elo:
Sakysteel ni a maa n lo gege bi paipu lilu fun eko epo petrochemical, paipu fifọ fun ile-ise epo petrochemical, paipu boiler, paipu bearing ati paipu igbekale giga fun oko, traktọ ati ofurufu.










