17-4PH 630 Chitsulo Chosapanga Dzimbiri
Kufotokozera Kwachidule:
SAKYSTEEL imapereka zitsulo zosapanga dzimbiri za 17-4PH (630) zokhala ndi mphamvu zabwino komanso kukana dzimbiri kuti zigwiritsidwe ntchito mumlengalenga, m'madzi, komanso m'mafakitale.
Saky Steel's 17-4PH / 630 / 1.4542 ndi imodzi mwa zitsulo zosapanga dzimbiri za chromium-nickel alloy zodziwika bwino komanso zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi zowonjezera zamkuwa, zomwe zimalimbikitsidwa ndi kapangidwe ka martensitic. Imadziwika ndi kukana dzimbiri kwambiri pamene ikusunga mphamvu zambiri, kuphatikizapo kuuma. Chitsulo chimatha kugwira ntchito kutentha kuyambira -29 ℃ mpaka 343 ℃, pomwe chimasunga magawo abwino. Kuphatikiza apo, zipangizo zomwe zili mu kalasi iyi zimadziwika ndi kukana kwabwino kwambiri ndipo kukana kwa dzimbiri kumafanana ndi 1.4301 / X5CrNi18-10.
17-4PH, yomwe imadziwikanso kuti UNS S17400, ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chomwe chimauma chifukwa cha mvula. Ndi chinthu chogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana komanso chogwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana, monga ndege, nyukiliya, petrochemical, ndi kukonza chakudya.
17-4PH ili ndi mphamvu zambiri, imapirira dzimbiri, komanso imakhala yolimba poyerekeza ndi zitsulo zina zosapanga dzimbiri. Ndi chisakanizo cha 17% chromium, 4% nickel, 4% mkuwa, ndi molybdenum ndi niobium pang'ono. Kuphatikiza kwa zinthuzi kumapatsa chitsulocho mawonekedwe ake apadera.
Ponseponse, 17-4PH ndi chinthu chogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana komanso chothandiza chomwe chimapereka bwino magwiridwe antchito osiyanasiyana.
| Zogulitsa Zowala Zopanda Chitsulo Chozungulira Chopanda Zitsulo Zosapanga Zitsulo Zozungulira Zowonetsa: |
| Mafotokozedwe a 630bala lachitsulo chosapanga dzimbiri: |
Mafotokozedwe:ASTM A564 /ASME SA564
Giredi:AISI 630 SUS630 17-4PH 1.4542 PH
Utali:5.8M, 6M & Utali Wofunikira
Mzere wozungulira wa Bar:4.00 mm mpaka 400 mm
Bright Bar :4mm - 100mm,
Kulekerera:H8, H9, H10, H11, H12, H13, K9, K10, K11, K12 kapena malinga ndi zosowa za makasitomala
Mkhalidwe:Chojambula Chozizira & Chopukutidwa Chojambula Chozizira, Chosenda & Chopangidwa
Kumaliza Pamwamba:Wakuda, Wowala, Wopukutidwa, Wozungulira Moyipa, Watha NO.4, Watha Mat
Fomu:Yozungulira, Yasinkhu, Hex (A/F), Rectangle, Billet, Ingot, Yopangidwa ndi Zina.
TSIRIZA :Mapeto Opanda Chilema, Mapeto Okhala ndi Beveled
| Zosapanga dzimbiri zitsulo mipiringidzo mankhwala kapangidwe: |
| Kusankhidwa kwa UNS | Mtundu | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Mo | Ti | Cu | Zinthu Zina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.00–17.50 | 3.00–5.00 | – | – | – | 3.00–5.00 | C |
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00–18.00 | 6.50–7.75 | – | – | – | – | – |
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00–16.00 | 6.50–7.75 | – | 2.00–3.00 | – | – | – |
| S35500 | 634 | 0.10–0.15 | 0.50–1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.00–16.00 | 4.00–5.00 | – | 2.50–3.25 | – | – | D |
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00–17.50 | 6.00–7.50 | 0.40 | – | – | – | – |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00–15.50 | 3.50–5.50 | – | – | – | 2.50–4.50 | C |
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.040 | 0.008 | 1.00 | 12.25–13.25 | 7.50–8.50 | 0.90–1.35 | 2.00–2.50 | – | – | E |
| S45500 | XM-16 | 0.03 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 0.50 | 11.00–12.50 | 7.50–9.50 | – | 0.50 | 0.90–1.40 | 1.50–2.50 | F |
| S45503 | – | 0.010 | 0.50 | 0.010 | 0.010 | 0.50 | 11.00–12.50 | 7.50–9.50 | – | 0.50 | 1.00–1.35 | 1.50–2.50 | F |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 14.00–16.00 | 5.00–7.00 | – | – | – | 1.25–1.75 | G |
| S46500 | – | 0.02 | 0.25 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.00–13.0 | 10.75–11.25 | 0.15–0.50 | 0.75–1.25 | – | – | E |
| S46910 | – | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 11.00–12.50 | 8.00–10.00 | 0.50–1.20 | 3.0–5.0 | – | 1.5–3.5 | – |
| S10120 | – | 0.02 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.25 | 11.00–12.50 | 9.00–11.00 | 1.10 | 1.75–2.25 | 0.20–0.50 | – | E |
| S11100 | – | 0.02 | 0.25 | 0.040 | 0.010 | 0.25 | 11.00–12.50 | 10.25–11.25 | 1.35–1.75 | 1.75–2.25 | 0.20–0.50 | – | E |
| 17-4PH Chitsulo Chosapanga Zitsulo Chofanana ndi Magiredi Ofanana: |
| MUYENERERO | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | JIS | EN | BS | GOST |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 |
| Chithandizo cha 17-4PH Chopanda Zitsulo Zosapanga Zitsulo: |
| Giredi | Mphamvu Yokoka (MPa) mphindi | Kutalika (% mu 50mm) mphindi | Mphamvu Yopereka 0.2% Umboni (MPa) mphindi | Kuuma | |
| Rockwell C max | Brinell (HB) upamwamba | ||||
| 630 | - | - | - | 38 | 363 |
Chizindikiro: Mkhalidwe A 1900±25°F[1040±15°C] (kuzizira ngati pakufunika mpaka pansi pa 90°F(30°C))
1.4542 Zofunikira pa Kuyesa kwa Makina Pambuyo pa Ukalamba Kuchiza Kutentha:
Kulimba kwamakokedwe :Unit – ksi (MPa), Yocheperako
Mphamvu Yopatsa:0.2 % Offset , Unit – ksi (MPa) , Minimum
Kutalika:mu 2″, Chigawo: % , Zocheperako
Kuuma:Rockwell, Maximum
17-4PH Zosapanga dzimbiri zitsulo makina katundu ndi kutentha chithandizo mkhalidwe:
| H 900 | H 925 | H 1025 | H 1075 | H 1100 | H 1150 | H 1150-M | |
| Mphamvu Yolimba Kwambiri, ksi | 190 | 170 | 155 | 145 | 140 | 135 | 115 |
| Mphamvu Yopereka ya 0.2%, ksi | 170 | 155 | 145 | 125 | 115 | 105 | 75 |
| Kutalikitsa % mu 2″ kapena 4XD | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Kuchepetsa Malo, % | 40 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 68 |
| Kuuma, Brinell (Rockwell) | 388 (C 40) | 375 (C 38) | 331 (C 35) | 311 (C 32) | 302 (C 31) | 277 (C 28) | 255 (C 24) |
| Impact Charpy V-Notch, ft – lbs | | 6.8 | 20 | 27 | 34 | 41 | 75 |
| Njira Yosungunulira: |
1 EAF: Ng'anjo ya Arc yamagetsi
2 EAF+LF+VD: Kusungunula mpweya bwino komanso kuchotsa mpweya woipa m'malo otayira mpweya
3 EAF+ESR: Kuchotsa Zinyalala za Magetsi
4 EAF+PESR: mpweya woteteza Kuchotsa Zinyalala za Magetsi
5 VIM+PESR: Kusungunuka kwa vacuum induction
| Njira Yothandizira Kutentha: |
1 +A: Annealed (yodzaza/yofewa/yozungulira)
2 + N: Wachibadwa
3 +NT: Yokhazikika komanso yofewa
4 +QT: Yozimitsidwa ndi kutenthedwa (madzi/mafuta)
5 +AT: Yankho lotsekedwa
6 +P: Mvula yauma
| Kutentha: |
Kuchiza ndi yankho (Mkhalidwe A) — Zitsulo zosapanga dzimbiri za Giredi 630 zimatenthedwa pa 1040°C kwa maola 0.5, kenako zimazizidwa ndi mpweya mpaka 30°C. Zigawo zazing'ono za mitundu iyi zimatha kuzimitsidwa ndi mafuta.
Kuuma — Zitsulo zosapanga dzimbiri za Giredi 630 zimauma pakatentha kochepa kuti zikwaniritse zofunikira za makina. Pakachitika izi, kusintha kwa mtundu kumachitika kenako kumachepetsa ndi 0.10% ya H1150, ndi 0.05% ya H900.
| Miyezo ya Chitsulo Chosapanga Dziwe cha 17-4PH |
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha 17-4PH chimagwirizana ndi miyezo ndi zofunikira zosiyanasiyana zapadziko lonse lapansi, kuonetsetsa kuti zinthu zili bwino komanso zikugwira ntchito bwino m'mafakitale monga ndege, mphamvu, ndi kukonza mankhwala.
| Bungwe Loyenera | Kufotokozera | Kufotokozera |
|---|---|---|
| ASTM | ASTM A564 / A564M | Muyezo wa zitsulo zosapanga dzimbiri zouma komanso zotentha komanso zomalizidwa kuzizira |
| ASTM A693 | Mafotokozedwe a mbale yachitsulo chosapanga dzimbiri, pepala, ndi mzere wouma wa mvula | |
| ASTM A705 / A705M | Mafotokozedwe a chitsulo chosapanga dzimbiri cholimba komanso cholimba kutentha | |
| ASME | ASME SA564 / SA693 / SA705 | Mafotokozedwe ofanana a code ya chombo chopanikizika |
| AMS (Nyengo) | AMS 5643 | Zopangira mpweya za bar, waya, forgings, ndi mphete mu 17-4PH zokonzedwa ndi kukonzedwanso |
| AMS 5622 | Mbale, pepala, ndi mzere | |
| EN / DIN | EN 1.4542 / DIN X5CrNiCuNb16-4 | Kusankhidwa kwa ku Ulaya kwa 17-4PH yokhala ndi kapangidwe ndi makhalidwe ofanana |
| UNS | UNS S17400 | Kusankhidwa kwa Dongosolo Lowerengera Manambala Logwirizana |
| ISO | ISO 15156-3 | Zofunikira kuti zigwiritsidwe ntchito pazida zamafuta m'malo okhala ndi mpweya woipa |
| NACE | MR0175 | Zofunikira pazinthu zotsutsana ndi kupsinjika kwa sulfide |
| Zinthu Zoyesera Zomwe Zingagwiritsidwe Ntchito pa Mabala: |
Kuti zitsimikizire kuti zinthu zonse za SAKY STEEL bar zili bwino kwambiri komanso zikugwira ntchito bwino, zitha kuyesedwa kudzera mu kafukufuku wosiyanasiyana wa mkati mwa malo. Mayesowa amatsimikizira kapangidwe ka mankhwala, umphumphu wa makina, komanso kukhazikika kwa kapangidwe kake mwachindunji pazinthu zisanatumizidwe kapena zitakonzedwa.
| Ayi. | Chinthu Choyesera | Kufotokozera | Zipangizo Zogwiritsidwa Ntchito / Zosiyanasiyana | Zindikirani |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayeso a Kuuma kwa Malo Omwe Ali | Imayesa kuuma kwa pamwamba (HB/HRC/HV) kuti itsimikizire kutentha kapena momwe imagwirira ntchito | Mitundu yonse ya mipiringidzo — chitsulo chosapanga dzimbiri, nickel alloys, titaniyamu, aluminiyamu | Mayeso Okhazikika a Mipiringidzo |
| 2 | Mayeso a Metallographic omwe ali mkati mwake | Imayang'ana kapangidwe ka tirigu, kugawa kwa carbide, ndi chiŵerengero cha gawo | Chitsulo chosapanga dzimbiri, nickel alloy, titaniyamu | Amazindikira kutentha kwambiri kapena kutentha kosayenera |
| 3 | Mayeso Okhala ndi Chemical Composition (PMI) | Kutsimikizira mtundu wa zinthu ndi kapangidwe ka mankhwala pogwiritsa ntchito XRF kapena OES | Mipiringidzo yonse yachitsulo | Zimaletsa kusokonezeka kwa zinthu |
| 4 | Mayeso Otsalira a Kupsinjika Maganizo | Amayesa kupsinjika kwamkati pambuyo pa chithandizo cha kutentha kapena kukonza | Chitsulo, nikeli, mipiringidzo ya titaniyamu | Zimaletsa kusinthika kapena kusweka |
| 5 | Kuyesedwa kwa Kupsinjika Maganizo ndi Kupsinjika | Amadziwa zinthu zamakina monga mphamvu yokolola ndi modulus | Mipiringidzo yolimba kapena yopangidwa ndi kapangidwe kake | Kutsimikizira kwamakina kosankha |
| 6 | Kuyesa Kosawononga kwa Nambala ya Ferrite | Amayesa kuchuluka kwa FN ndi kuchuluka kwa ferrite-austenite | Mipiringidzo yachitsulo chosapanga dzimbiri ya Austenitic / Duplex | Sikugwira ntchito pa aluminiyamu kapena titaniyamu |
| 7 | Kuyesa Kwambiri kwa Zophimba | Amayesa kuphimba kapena makulidwe a gawo lodzola | Mipiringidzo yophimbidwa, yokutidwa, kapena yodzozedwa | Kwa mipiringidzo yapadera yokonzedwa pamwamba yokha |
| 8 | Mayeso Oyeserera Kudzimbidwa mu Malo Omwe Ali | Imayesa kukana dzimbiri pa NACE kapena spec ya makonda | Chitsulo chosapanga dzimbiri, mipiringidzo ya aloyi ya nickel | Amagwiritsidwa ntchito m'mapulojekiti a m'nyanja kapena mankhwala |
| 9 | Kuzindikira Zolakwika za Ultrasonic (UT) | Amazindikira zolakwika zamkati ndi zomwe zili mkati mwa mipiringidzo yolimba | Mipiringidzo yonse yachitsulo yolimba | Imalo mwa mayeso a makulidwe a khoma (a machubu okha) |
| Kusanthula kwa Kapangidwe ka Mankhwala |
Ku SAKY STEEL, timaonetsetsa kuti gulu lililonse la zinthu likukwaniritsa miyezo yapadziko lonse lapansi kudzera mu kusanthula kwathunthu kwa kapangidwe ka mankhwala. Laboratory yathu yapamwamba ili ndi zida zamakono, kuphatikizapo Optical Emission Spectrometer (OES), Positive Material Identification (PMI), Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP), ndi X-Ray Fluorescence (XRF) analyzer.
| Njira (Chidule) | Dzina Lonse la Chingerezi / Kufotokozera | Cholinga Chachizolowezi |
|---|---|---|
| OES | Kusanthula kwa Ma Spectrometric a Optical Emission | Kuyesa kwa kapangidwe ka alloy mwachangu |
| PMI | Kuzindikiritsa Zinthu Zabwino | Kutsimikizika kwa kalasi yazinthu pamalopo |
| ICP | Kusanthula kwa Plasma Yogwirizana Mogwirizana | Kusanthula molondola kwa zinthu zotsalira |
| XRF | X-Radial Fluorescence Spectrometric | Kusanthula kwa zinthu zambiri zazitsulo ndi aloyi |
| Kusanthula kwa Kaboni ndi Sulfure | Chowunikira cha Kaboni ndi Sulfure | Kutsimikiza kwa kuchuluka kwa C ndi S mu zitsulo |
| Kusanthula Kopanda N/O/H | Choyezera cha Nayitrogeni, Mpweya, ndi Hydrogen | Kuzindikira zinthu za gasi mu zitsulo |
| Kuchuluka kwa Mankhwala | Njira Yakale Yogwiritsira Ntchito Madzi | Kutsimikizira kwa mankhwala wamba |
| Spectrophotometer | Kusanthula kwa UV-Visible Spectrophotometric | Kuyesa kwa colorimetric kwa Trace element |
| FAAS | Spectroscopy ya Flame Atomic Absorption | Kuyeza kwa zinthu zochulukirapo |
| GC | Chromatography ya Gasi | Kulekanitsa ndi kusanthula mpweya kapena zinthu zosinthasintha |
| IC | Chromatography ya Ion | Kusanthula kwa anions ndi ma cations mu mayankho |
| GD-MS | Kuyeza kwa Kutulutsa kwa Kuwala kwa Misa | Kusanthula kwa kuya ndi kusanthula kwa pamwamba |
| Chowunikira cha TOC | Chowunikira Chonse cha Carbon Chopangidwa ndi Organic | Kuyesa zinthu zachilengedwe |
| IR Spectrometer | Kuyeza kwa Infrared | Kapangidwe ka mamolekyulu ndi kuzindikira kwa ma composite |
| Kuyesa Kuchita Bwino kwa Makina: |
Ku SAKY STEEL, timayesa mayeso osiyanasiyana a makina kuti tiwonetsetse kuti chitsulo chilichonse chosapanga dzimbiri, chitsulo chosakanikirana, ndi nickel alloy chomwe timapereka ndi champhamvu, cholimba, komanso cholimba. Timachita mayeso okwana monga mphamvu yokoka, mphamvu yotulutsa, kutalika, kuuma (Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb), kupindika, kulimba kwa impact, kutopa, ndi kulimba kwa fracture (KIC ndi CTOD). Mayesowa amayesa bwino momwe makina amagwirira ntchito pazinthu zosiyanasiyana, kuonetsetsa kuti zikutsatira miyezo ya ASTM, EN, GB, ndi ISO.
| Chinthu Choyesera | Dzina Lonse / Kufotokozera |
|---|---|
| Mayeso a kuuma kwa Brinell / Rockwell / Vickers | Kuyeza kuuma kwa mitundu yosiyanasiyana ya zitsulo |
| Mayeso a kuuma kwa Knoop / Leeb / Webster | Kuyesa kuuma konyamulika komanso kochepa |
| Kuyesa kuuma kwa gombe / Mohs / pensulo | Kuwunika kuuma kwa pamwamba |
| Mayeso a Nano indentation | Kusanthula kwa katundu wa makina ang'onoang'ono/a nano |
| Kuyesa kwa kukoka kwa chipinda / kutentha kwambiri | Kuyesa mphamvu yokoka pa kutentha kozungulira kapena kokwera |
| Mayeso a chiŵerengero cha elastic modulus / Poisson's | Makhalidwe a kusintha kwa zotanuka |
| Mayeso a kuuma kwa mphamvu ya tensile strain (n) | Khalidwe lolimbitsa zinthu |
| Mayeso a pulasitiki ochepetsa kupsinjika (r) | Kapangidwe ka pulasitiki |
| Mayeso opindika | Kuyesa kwa Ductility ndi Formability |
| Mayeso opindika mopingasa | Kuyesa kutopa ndi kusinthasintha |
| Kuyesa kuwotcha / kupukuta / kupukuta | Kuwunika momwe chubu ndi mapaipi zimagwirira ntchito |
| Mayeso a kutsika / kutentha kwa chipinda | Kuyesa kulimba kwa mphamvu pamikhalidwe yosiyanasiyana |
| Kuwunika kufooka kwa mtima | Kuwunika kwa kuipidwa kwa mkwiyo |
| Mayeso a kulimba kwa kusweka kwa mafupa (mayeso a KIC) | Kukana ming'alu pansi pa kupsinjika |
| Mayeso ometa ubweya | Muyeso wa mphamvu yometa |
| Mayeso a kutopa | Kulimba pamene katundu akuyenda mozungulira |
| Mayeso okhwima a kupirira | Kukana kusintha kwa nthawi yayitali |
| Mayeso a Crack Tip Opening Displacement (CTOD) | Kusanthula kwa makina osweka ndi kufalikira kwa ming'alu |
| Mayeso osakhala achizolowezi amakina | Kuyesa kosinthidwa kutengera zomwe kasitomala akufuna |
| Chitsulo Chosapanga Dzimbiri cha SGS 17-4PH - Mphamvu Yotsimikizika |
ZathuMipiringidzo yozungulira ya chitsulo chosapanga dzimbiri ya 17-4PHamayesedwa ndi kutsimikiziridwa ndiSGS, kuonetsetsa kuti zikutsatira miyezo yapadziko lonse lapansi komanso zofunikira pamlingo wa polojekiti.
✔ Kuyang'aniridwa paokha ndi SGS
✔ Kulondola kwathunthu ndi Kutentha No.
✔ Kapangidwe kotsimikizika ka makina ndi mankhwala
✔ Yoyenera kugwiritsidwa ntchito pa ntchito zofunika kwambiri (Mafuta ndi Gasi, Ndege, Uinjiniya)
| Chifukwa Chake Sankhani Ife: |
1. Mutha kupeza zinthu zabwino kwambiri malinga ndi zomwe mukufuna pamtengo wotsika kwambiri.
2. Timaperekanso mitengo yotumizira katundu (Reworks, FOB, CFR, CIF, ndi yotsika mtengo). Tikukulimbikitsani kuti mugule katundu woti mutumize katunduyo, zomwe zingakuthandizeni kukhala ndi ndalama zochepa.
3. Zipangizo zomwe timapereka ndi zotsimikizika kwathunthu, kuyambira pa satifiketi yoyesera zinthu zopangira mpaka chiganizo chomaliza cha kukula kwake. (Malipoti adzawonetsedwa pakufunika)
4. Tikutsimikizira kuti tipereka yankho mkati mwa maola 24 (nthawi zambiri mu ola lomwelo)
5. Mutha kupeza njira zina zogulira zinthu, kutumiza zinthu ku fakitole ndi kuchepetsa nthawi yopangira zinthu.
6. Tadzipereka kwathunthu kwa makasitomala athu. Ngati sizingatheke kukwaniritsa zofunikira zanu mutafufuza njira zonse, sitidzakusokeretsani polonjeza zinthu zabodza zomwe zingapangitse ubale wabwino ndi makasitomala.
| Kulongedza |
1. Kulongedza katundu ndikofunikira kwambiri makamaka pankhani yotumiza katundu kunja kwa dziko komwe katundu amadutsa m'njira zosiyanasiyana kuti akafike komwe akupita, choncho timaika chidwi chathu chachikulu pa kulongedza katundu.
2. Saky Steel amanyamula katundu wathu m'njira zosiyanasiyana kutengera zinthuzo. Timanyamula katundu wathu m'njira zosiyanasiyana, monga,
17-4PH, 630 ndi X5CrNiCuNb16-4 / 1.4542 zimaperekedwa ngati mipiringidzo yozungulira, mapepala, mipiringidzo yathyathyathya ndi mzere wozungulira wozizira. Zipangizozi zimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale a ndege, a m'madzi, a mapepala, amagetsi, a m'mphepete mwa nyanja ndi chakudya pazinthu zolemera zamakina, ma bushings, masamba a turbine, ma couplings, zomangira, ma drive shafts, mtedza, ndi zida zoyezera.
1. Makampani Oyendetsa Ndege
-
Zida za injini ya turbine (impellers, shafts, housings)
-
Zida zofikira
-
Zomangira (maboluti, mtedza) ndi zolumikizira zomangamanga
-
Zigawo za dongosolo la hydraulic
2. Makampani Ogulitsa Mafuta ndi Gasi
-
Zipangizo zodulira pansi (ndodo zobowolera, mipando ya ma valvu, zolumikizira mapaipi)
-
Zigawo za ma valavu zosagwira dzimbiri
-
Zipangizo za malo ophikira mafuta (zopangira mapampu, zophimba, mphete zotsekera)
3. Makampani Opangira Mankhwala
-
Mapampu ndi ma valve omwe amagwiritsidwa ntchito m'malo okhala ndi asidi
-
Zosinthira kutentha ndi zotengera zopanikizika
-
Zoyatsira ndi zoyimitsa
-
Zopangira matanki osungiramo zinthu
4. Kukonza Chakudya ndi Zipangizo Zachipatala
-
Zinyalala zoyambira chakudya ndi zida zoyendetsera
-
Zigawo za ma sterilizer amphamvu kwambiri
-
Zipangizo zopangira opaleshoni ndi zida zachipatala (chitsimikizo chikufunika)
-
Zigawo za machitidwe owongolera kuthamanga kwachipatala
5. Uinjiniya wa Zam'madzi ndi Zapanyanja
-
Mipando ya propeller ndi makonzedwe a propulsion
-
Mipope ya madzi a m'nyanja ndi zida zotsekera
-
Zomangira ndi zolumikizira zomangamanga m'mabokosi a sitima
-
Zigawo zosagwira dzimbiri za nsanja zakunja
6. Kupanga Nyukiliya ndi Mphamvu
-
Zomangira za nyumba za nyukiliya
-
Mapaipi a chubu othandizira osinthira kutentha
-
Ndodo za ma valve a hydraulic ndi matupi a pampu
-
Zigawo za mavavu otentha kwambiri
7. Makampani Opanga Nkhungu ndi Zida
-
Mafelemu a nkhungu yopangira jakisoni
-
Mipando ndi zothandizira zopanga zolimba kwambiri
-
Zipilala zotsogolera ndi ma bushings opondaponda nkhungu
8. Makina Osiyanasiyana & Zodzichitira Zokha
-
Zigawo zotumizira monga ma gear shaft, ma coupling, ndi ma spindle
-
Ndodo zoyikira makina ndi zoyikira mu makina odziyimira okha
-
Ndodo za piston za hydraulic za mafakitale














