Pae Kowiri tira 309 / 309S / 309H
Whakaahuatanga Poto:
Ka tukuna e SakySteel ngā pae maitai kore waikura austenitic 309, 309S, me te 309H, he tino ātete ki te waikura, he kaha ki te pāmahana teitei, me te ātete ki te waikura. He pai mō ngā oumu, ngā poiha, me ngā whakawhiti wera.
Ko ngā pae maitai kore waikura austenitic 309, 309S, me te 309H he koranu pāmahana teitei i hangaia mō te waikura pai me te ātete wera tae atu ki te 1100°C. Mā te hanganga taurite o te chromium me te nickel, ka whakaratohia e ēnei momo he kaha pai ake, he ātete waikura, me te pumau wera. He iti ake te ihirangi waro o te 309S mō te pai ake o te kaha whakarewa, ko te 309H he nui ake te waro mō te kaha pāmahana teitei ake. He mea whakamahi noa i roto i ngā oumu, ngā poiha, ngā whakawhiti wera, me ngā taputapu tukatuka matū.SakySteele whakarato ana i ēnei pae i roto i ngā āhuatanga hurihuri wera, tōia matao, me te orohia, kia tino pono ai te mahi i raro i ngā taiao tino kino.
| Ngā Whakatakotoranga o te pae porowhita SS 316/316L: |
| Ngā Whakatakotoranga | ASTM A276 |
| Tau | 309 / 309S / 309H |
| Roa | 1000 mm – 6000 mm, e ai rānei ki te tono |
| Awhe Diameter | 10 mm – 200 mm (e wātea ana te whakaritenga) |
| Hangarau | Hurihia Wera / Hangaia / Tāruahia Matao |
| HekeĀke Whakaoti | Kanapa, Kua tihoretia, Kua orohia, Kua hurihia, Kua whakamātaotia |
| Puka | Porowhita, Tapawhā, Papatahi, Hexagonal |
| Ngā Pae Kowiri tira 309, 309S, me te 309H Ngā Taumata ōrite: |
| Tau | UNS | EN/W.Nama | Tohu EN | AISI/SAE | JIS Hapanihi |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | S30900 | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 309 | SUS 309 |
| 309S | S30908 | 1.4833 | X12CrNi23-13 | 309S | SUS 309S |
| 309H | S30909 | – | – | 309H | – |
| Hanganga Matū SS 309 309S 309H Pae Porowhita: |
| Huānga | 309 (%) | 309S (%) | 309H (%) |
|---|---|---|---|
| Waro (C) | 0.20 mōrahi | 0.08 mōrahi | 0.04-0.10 |
| Konukōmiuma (Kr) | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
| Nikara (Ni) | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
| Manganēhi (Mn) | 2.0 mōrahi | 2.0 mōrahi | 2.0 mōrahi |
| Hiraka (Si) | 0.75 mōrahi | 0.75 mōrahi | 0.75 mōrahi |
| Whēkau (P) | 0.045 mōrahi | 0.045 mōrahi | 0.045 mōrahi |
| Whānariki (S) | 0.030 mōrahi | 0.030 mōrahi | 0.030 mōrahi |
| Hauota (N) | 0.11 mōrahi | 0.11 mōrahi | – |
| Rino (Fe) | Taurite | Taurite | Taurite |
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana me ngā Āhuatanga Mīhini: |
| Taonga | Uara |
|---|---|
| Kiato | 7.9 karamu/cm³ (0.285 pauna/in³) |
| Awhe Rewa | 1480-1530°C (2500-2590°F) |
| Te Tauwehenga o te Āhuatanga i te 20°C | 196 GPa (28.5 × 10⁶ psi) |
| Ātete Hiko i te 20°C | 0.78 Ω·mm²/m (78 maikorohm-cm) |
| Te Arahi Wera i te 100°C | 15 W/m·K (9.0 BTU·hr/ft²/ft/°F) |
| Tauwehenga o te Whakawhanuitanga Wera (20-100°C) | Tata ki te 9.7 × 10⁻⁶ /°F |
| Te Pūngao Wera Motuhake | 500 J/kg·K (0.12 BTU/lb·°F) |
| Taonga | Uara Noa |
|---|---|
| Kaha Kume (min) | 515 MPa (75,000 psi) |
| Kaha Hua (0.2% Āpitihanga, min) | 205 MPa (30,000 psi) |
| Te roa i roto i te 50mm (min) | 40% |
| Te pakeketanga (mōrahi) | 217 HB (95 HRB) |
| Te Maimoatanga Wera: |
Mō te mahi tino pai, me whai ngā maitai kore waikura 309, 309S, me te 309H i ngā tikanga maimoatanga wera e whai ake nei:
-
Te Whakamahana Otinga:Whakamahanahia te rauemi ki te 1832–2101°F (1000–1150°C), kātahi ka tineia wawe kia memeha ai ngā warowaiha me te whakatutuki i te ātete nui ki te waikura.
-
Whakaora Wāhanga Sigma:Mā te roa o te mahi i waenga i te 1202–1742°F (650–950°C) ka pakarukaru pea nā te hanganga o te wāhanga sigma. Mā te whakamahana i te otinga i te 2012–2102°F (1100–1150°C) ka āwhina i te whakahoki mai i te ngāwari me te pakari.
-
Te Hanga Wera:Mō te mahi wera, whakamahanahia kia ōrite ki te 1742–2192°F (950–1200°C). I muri i te hanganga, me whakamahana whakamutunga ki te 1832–2101°F (1000–1150°C) ā, me whakamatao tere kia mau tonu ai te pumau o te hanganga.
Kāore e taea te whakapakeke i ēnei momo mā te whakamahana. Ko ngā taumata waro teitei ake i roto i te paerewa 309 me te 309H ka whakarei ake i te kaha ngoki engari ka taea te whakanui ake i te ngawari ki te maturuturu o te carbide i te wā e whakarewa ana, e roa ana rānei te whakaaturanga i ngā pāmahana waenga. Mō ngā tono e hiahia ana ki te whakarewa whānui,309S, he iti ake te ihirangi waro, te kōwhiringa pai rawa atu.
| Ngā Tuemi Whakamātautau i te Papa e Pā Ana ki ngā Pae: |
Hei whakarite i te kounga me te mahi tino pai, ka taea te whakamātautau i ngā hua pae SAKY STEEL katoa mā te whānuitanga o ngā tirotiro i te papaanga. Ka manatokohia e ēnei whakamātautau te hanganga matū, te pono o te miihini, me te pumau o te hanganga moroiti i runga i ngā rauemi i mua i te tukunga, i muri rānei i te tukatuka.
| Kāore. | Tuemi Whakamātautau | Whakaahuatanga | Ngā Rauemi / Awhe e Pā Ana | Tuhipoka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whakamātautau Pakari ā-roto | Ka ine i te pakeke o te mata (HB/HRC/HV) hei manatoko i te āhua o te maimoatanga wera, te hanga rānei | Ngā momo pae katoa — te maitai kore waikura, te koranu nikara, te taitaniuma, te konumohe | Whakamātautau paerewa mō ngā pae |
| 2 | Whakamātautau Whakarewa-ā-roto | Ka tirotiro i te hanganga o te witi, te tohatoha warowaihā, me te ōwehenga ā-wāhanga | Kowiri tira, koranu nikara, titanium | Ka kitea te wera nui, te kore rānei e tika te whakamahana |
| 3 | Whakamātautau Hanganga Matū i-Tūnga (PMI) | Ka whakaū i te taumata rauemi me te hanganga matū mā te whakamahi i te XRF, OES rānei | Ngā pae whakarewa katoa | Ārai i te ranu o ngā rauemi |
| 4 | Whakamātautau Taumahatanga Toenga | Aromatawai i te ahotea ā-roto i muri i te maimoatanga wera, i te miihini rānei | Rino, nikara, pae titanium | Ārai i te rerekētanga, te ngatata rānei |
| 5 | Whakamātautau Taumahatanga me te Taumahatanga | Te whakatau i ngā āhuatanga ā-pūkaha pēnei i te kaha tuku me te modulus | Ngā pae hanganga, ngā pae kaha teitei rānei | Manatoko ā-mīhini whiriwhiri |
| 6 | Whakamātautau Kore-Whakangaro o te Tau Ferrite | Ine i te uara FN me te taurite ferrite-austenite | Ngā pae maitai kore waikura Austenitic / Duplex | Kāore e tika ana mō te konumohe, te titanium rānei |
| 7 | Whakamātautau Matotoru o ngā Paninga | Ine i te matotoru o te paninga, te paparanga kua whakakikoruatia rānei | Ngā pae whakakikoruatia, pania, whakakorikoria rānei | Mō ngā pae motuhake kua maimoatia ki te mata anake |
| 8 | Whakamātautau Waikura Whaihanga-ā-roto | Aromatawai i te ātete waikura e ai ki te NACE, ki ngā whakaritenga ritenga rānei | Ngā pae kowiri tira, nikara konukōre | Whakamahia i roto i ngā kaupapa moana, matū rānei |
| 9 | Te Kimi Hapa Ultrasonic (UT) | Ka kitea ngā hapa ā-roto me ngā whakaurunga i roto i ngā pae totoka | Ngā pae totoka whakarewa katoa | Hei whakakapi i te whakamātautau matotoru o te pakitara (mō ngā ngongo anake) |
| Tātaritanga Hanganga Matū: |
I SAKY STEEL, ka whakarite mātou kia tutuki i ia puranga rauemi ngā paerewa o te ao mā te tātaritanga hanganga matū whānui. Kei roto i tā mātou taiwhanga matatau ngā taputapu hou, tae atu ki te Optical Emission Spectrometer (OES), te taputapu Positive Material Identification (PMI), te Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP), me te X-Ray Fluorescence (XRF) analyzer.
| Tikanga (Whakarāpopototanga) | Ingoa / Whakaahuatanga Ingarihi Katoa | Kaupapa Noa |
|---|---|---|
| OES | Tātaritanga Ine Tukunga Whatu | Whakamātautau hanganga koranu tere |
| PMI | Te Tāutuhi Rauemi Pai | Manatoko i te kounga o ngā rauemi i te papaanga |
| ICP | Te Ine Matatini Plasma Hononga Ā-Arahanga | Te tātaritanga tika o ngā huānga tohu |
| XRF | Te Whakamātautau Hikoi-X | Tātaritanga maha-huānga mō ngā tauira whakarewa me te koranu |
| Tātari Waro me te Whānariki | Kaitātari Waro me te Whāwhā | Te whakatau i te nui o te C me te S i roto i ngā maitai |
| Tātaritanga N/O/H | Pūtātari Hauota, Hāora, me te Hauwai | Te kimi huānga hau i roto i ngā konganuku |
| Te Whakapūtanga Matū | Tikanga Matū Mākū Matarohia | Manatoko matū paerewa |
| Ine ine | Tātaritanga Matawai UV-Kitea | Whakamātautau tae huānga whaiti |
| FAAS | Te Matawai Ngongo Atomika o te Mura | Te ine i ngā huānga tauanga |
| GC | Te Chromatography Hau | Te wehewehe me te tātari i ngā hau, i ngā matū pūngāwerewere rānei |
| IC | Te Chromatography Ion | Te tātari i ngā anion me ngā kationi i roto i ngā otinga |
| GD-MS | Te Ine i te Papatipu Tukunga Hihiko | Te tātaritanga hohonu me te tātaritanga mata |
| Kaitātari TOC | Kaitātari Waro Waro Katoa | Whakamātautau ihirangi rauropi |
| Ine Āhuatanga IR | Ine Ira Whero | Te hanganga ngota me te tautuhi matū |
| Whakamātautau Mahi Mīhini: |
I SAKY STEEL, ka whakahaerehia e mātou he whānuitanga o ngā whakamātautau mahi ā-mīhini hei whakarite i te kaha, te pakari, me te roa o ia hua kowiri tira, koranu maitai, me te koranu nikara e tukuna ana e mātou. Ka whakahaerehia e mātou he whakamātautau whānui pēnei i te kaha kume, te kaha tuku, te roa, te pakeke (Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb), te piko, te pakari pānga, te ngenge, me te pakari pakaru (KIC me CTOD). Ka ine tika ēnei whakamātautau i te whanonga ā-mīhini o ngā rauemi i raro i ngā kawenga me ngā taiao rerekē, me te whakarite kia tutuki katoa ki ngā paerewa ASTM, EN, GB, me ISO.
| Tuemi Whakamātautau | Ingoa Katoa / Whakaahuatanga |
|---|---|
| Whakamātautau mārō o Brinell / Rockwell / Vickers | Te ine i te pakeketanga mō ngā momo whakarewa rerekē |
| Whakamātautau mārō o Knoop / Leeb / Webster | Whakamātautau pakeke kawe me te whakamātautau pakeke moroiti |
| Whakamātautau mārō o te takutai moana / Mohs / Pene | Aromatawai mārō o te mata |
| Whakamātautau whakatōtō nano | Tātaritanga āhuatanga ā-mīhini moroiti/nano |
| Whakamātautau kume rūma / pāmahana teitei | Te whakamātautau kaha kume i ngā pāmahana taiao, i ngā pāmahana teitei rānei |
| Te whakamātautau i te modulus elastic / te ōwehenga Poisson | Ngā āhuatanga whakarerekētanga rapa |
| Whakamātautau taupū whakapakeketanga taumahatanga kume (n) | Te whanonga whakapakeketanga o ngā rauemi |
| Whakamātautau ōwehenga taurite kirihou (r) | Āhuatanga whakarerekētanga kirihou |
| Whakamātautau piko | Te whakamātautau ngāwari me te āhua |
| Whakamātautau piko whakamuri | Aromatawai ngenge me te ngāwari |
| Whakamātautau mura / whakarara / whakapapatahi | Aromatawai i te mahi hanga ngongo me te paipa |
| Whakamātautau pānga pāmahana iti / rūma | Whakamātautau pakari pānga i raro i ngā āhuatanga rerekē |
| Aromatawai i te pakarukaru o te āhua | Aromatawai i te ngoikore o te ngākau |
| Whakamātautau pakari whati (whakamātautau KIC) | Te ātete ki te pakaru i raro i te ahotea |
| Whakamātautau kutikuti | Te ine i te kaha kutikuti |
| Whakamātautau ngenge | Te pakari i raro i te kawenga huringa |
| Whakamātautau ngokingoki manawanui | Ātete whakarerekētanga mō te wā roa |
| Whakamātautau Nekehanga Tuwhera o te Pito Ngatata (CTOD) | Te tikanga pakaru me te tātari horapa o te pakaru |
| Whakamātautau miihini kore-paerewa | Whakamātautau ritenga i runga i ngā hiahia o te kiritaki |
| Ngā tono o ngā Pae Porowhita 309, 309S, me te 309H: |
He whānuitia te whakamahinga o ngā pae maitai kore waikura 309, 309S, me te 309H i roto i ngā taiao mahi pāmahana teitei me te waikura, he mea nui te kaha, te ātete ki te waikura, me te pumau o te hanganga. He tino pai te mahi a ēnei momo i roto i ngā āhuatanga whakamahana tonu me ngā āhuatanga whakamahana wā-poto, he mea pai mō ngā taputapu tukatuka wera me te whakamahinga ahumahi taumaha.
Ko ngā tono noa ko:
-
Ngā wāhanga o te oumu, ngā pūwero mura, me ngā kete maimoatanga wera
-
Ngā ngongo pūwero, ngā tautoko whakamahana nui, me ngā wāhanga whakawhiti wera
-
Ngā taputapu tukatuka matū me te hinu matū
-
Ngā arai oumu, ngā retort, me ngā ngongo hihi
-
Ngā pūnaha putanga hau me ngā wāhanga hau putanga hau i roto i te whakaputa hiko
-
Ngā hononga whānui, ngā rūma mura, me ngā punga ātete ahi
-
Ngā pūnaha tukatuka kai me te waikura wera
Nā te huinga tino pai o te kaha, te ātete ki te waikura, me te pumau ki te wera,SakySteelMā ngā pae maitai kore waikura 309 / 309S / 309H ka roa te ora mahi me te mahi pono i roto i ngā taiao ahumahi uaua.
| Ngā Pātai Auau |
P1: He aha te rerekētanga matua i waenga i te 309, 309S, me te 309H?
He iti ake te waro o te 309S mō te pai ake o te ngāwari ki te whakarewa, he nui ake ia te waro o te 309H mō te kaha ake i te pāmahana teitei.
Q2: Ka taea te whakapakeke i ēnei momo mā te maimoatanga wera?
He maitai austenitic ngā nama 309, 309S, me te 309H; mā te mahi matao anake ka taea te whakakaha.
Q3: He aha te awhe pāmahana ratonga?
Ka ātete rātou ki te waikura, ā, ka piki ake ki te tata ki te1100°C (2010°F).
P4: He aha ngā tono noa?
Ngā oumu, ngā kohua, ngā whakawhiti wera, ngā pūnaha whakaputa hau, me ngā taputapu tukatuka matū.
Q5: Ko ēhea ngā whakaotinga mata e wātea ana?
Ngā pae hurihuri wera, ngā pae tōia matao, ngā pae oro, me ngā pae kanapa i tukuna mai eSakySteel.
| He aha i whiriwhiri ai koe i a SAKYSTEEL: |
Kounga Pono– He mea hanga ā mātou pae maitai kore waikura, paipa, koiri, me ngā flanges kia tutuki ai ngā paerewa o te ao pēnei i te ASTM, AISI, EN, me te JIS.
Tirotiro Pūmau– Ka whakamatautauria ia hua e te ultrasonic, te tātari matū, me te whakahaere i ngā āhuatanga hei whakarite i te mahi teitei me te whai i ngā āhuatanga.
He taonga kaha me te tuku tere– Kei te pupuri tonu mātou i ngā taonga matua hei tautoko i ngā ota tere me te tuku ki te ao whānui.
Ngā Otinga Whakarite– Mai i te maimoatanga wera ki te whakaotinga mata, ka tukuna e SAKYSTEEL ngā kōwhiringa kua hangaia kia rite ki ō hiahia tuturu.
Te Rōpū Ngaio– Me ngā tau maha o te wheako kaweake, ka whakarite tā mātou tīma hokohoko me te tautoko hangarau kia maeneene te whakawhitiwhiti kōrero, kia tere te whakatau utu, me te ratonga tuhinga katoa.
| Te Whakapūmau Kounga a SAKY STEEL (tae atu ki ngā mea e rua: Whakangaro me te Kore-Whakangaro): |
1. Whakamātautau Ahu Tirohanga
2. Te tirotiro ā-ringa pēnei i te kume, te whakaroa me te whakaiti i te horahanga.
3. Tātaritanga pānga
4. Tātaritanga whakamātautau matū
5. Whakamātautau mārō
6. Whakamātautau tiaki poka
7. Whakamātautau Whakauru
8. Whakamātautau Waikura Ā-Whānui
9. Whakamātautau Pakari
10. Whakamātautau Whakamātautau Metallography
| Ngā Tākai a SAKY STEEL: |
1. He mea nui te tākai, inā koa mō ngā tukunga o tāwāhi e haere ana ngā uta mā roto i ngā huarahi rerekē kia tae atu ki te ūnga whakamutunga, nō reira ka tino aro nui mātou ki te tākai.
2. He maha ngā huarahi e tākai ai a Saky Steel i ā mātou taonga, e ai ki ngā hua. He maha ngā huarahi e tākai ai mātou i ā mātou hua, pērā i,











